Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF/ DE000ETFL185 /
NAV23.01.2025 | Diff.-0.0151 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
75.9617EUR | -0.02% | ausschüttend | Anleihen ETF Anleihen | Deka Investment ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | -0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.07 | 0.36 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | - |
2010 | 0.41 | 0.52 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | -0.07 | -0.30 | 0.50 | -0.37 | -0.21 | 0.38 | 0.11 | +2.04% |
2011 | -0.73 | 0.00 | -0.27 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.73 | 1.01 | 0.31 | 0.03 | 0.53 | 0.29 | +2.68% |
2012 | -0.08 | -0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | -0.21 | 0.33 | -0.09 | -0.10 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | +0.25% |
2013 | -0.45 | 0.44 | 0.05 | -0.03 | -0.13 | -0.19 | 0.08 | -0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.17 | -0.30% |
2014 | 0.23 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.04 | -0.05 | 0.10 | +0.48% |
2015 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | -0.16 | +0.05% |
2016 | 0.17 | 0.10 | -0.17 | -0.08 | 0.03 | 0.18 | -0.16 | -0.10 | 0.05 | -0.18 | 0.18 | -0.04 | -0.02% |
2017 | -0.20 | 0.28 | -0.37 | -0.04 | -0.09 | -0.34 | 0.10 | 0.05 | -0.12 | 0.04 | -0.18 | -0.21 | -1.09% |
2018 | -0.22 | 0.06 | 0.01 | -0.10 | 0.15 | -0.09 | -0.19 | 0.02 | -0.18 | 0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.54% |
2019 | -0.17 | -0.14 | 0.12 | -0.11 | 0.10 | 0.05 | -0.02 | 0.18 | -0.35 | -0.24 | -0.15 | -0.12 | -0.86% |
2020 | 0.03 | 0.12 | -0.24 | -0.05 | -0.24 | 0.04 | -0.03 | -0.18 | -0.01 | 0.08 | -0.18 | -0.13 | -0.80% |
2021 | -0.07 | -0.22 | -0.01 | -0.08 | -0.10 | -0.06 | 0.11 | -0.17 | -0.14 | -0.24 | 0.30 | -0.31 | -0.98% |
2022 | -0.24 | -0.11 | -0.62 | -0.49 | -0.26 | -0.35 | 0.66 | -1.29 | -0.95 | -0.27 | -0.02 | -0.73 | -4.60% |
2023 | 0.15 | -0.64 | 0.86 | 0.15 | 0.17 | -0.58 | 0.35 | 0.36 | -0.15 | 0.43 | 0.56 | 0.91 | +2.57% |
2024 | 0.02 | -0.57 | 0.32 | -0.08 | 0.17 | 0.58 | 0.61 | 0.45 | 0.66 | -0.15 | 0.78 | -0.05 | - |
2025 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.86% | 1.06% | 1.11% | 1.59% | 1.27% |
Sharpe Ratio | -6.84 | 0.95 | 0.25 | -1.60 | -2.31 |
Bester Monat | -0.05% | +0.78% | +0.78% | +0.91% | +0.91% |
Schlechtester Monat | -0.19% | -0.19% | -0.57% | -1.29% | -1.29% |
Maximaler Verlust | -0.38% | -0.52% | -0.65% | -5.32% | -7.41% |
Outperformance | -2.93% | - | -2.34% | -9.80% | -12.85% |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | -0.19% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1.83% | ||
1 Jahr | +2.95% | ||
3 Jahre | +0.40% | ||
5 Jahre | -1.34% | ||
seit Beginn | +2.89% | ||
Jahr | |||
2023 | +2.57% | ||
2022 | -4.60% | ||
2021 | -0.98% | ||
2020 | -0.80% | ||
2019 | -0.86% | ||
2018 | -0.54% | ||
2017 | -1.09% | ||
2016 | -0.02% |
Ausschüttungen
10.07.2009 | 0.57 EUR |
12.10.2009 | 1.29 EUR |
11.01.2010 | 0.53 EUR |
12.04.2010 | 0.78 EUR |
12.07.2010 | 0.84 EUR |
11.10.2010 | 0.76 EUR |
10.01.2011 | 0.65 EUR |
11.04.2011 | 0.76 EUR |
11.07.2011 | 0.74 EUR |
10.10.2011 | 0.67 EUR |
10.01.2012 | 0.63 EUR |
10.04.2012 | 0.85 EUR |
10.07.2012 | 0.70 EUR |
10.01.2013 | 0.89 EUR |
10.04.2013 | 0.55 EUR |
10.07.2013 | 0.45 EUR |
10.10.2013 | 0.53 EUR |
10.01.2014 | 0.38 EUR |
10.04.2014 | 0.41 EUR |
10.07.2014 | 0.47 EUR |
10.10.2014 | 0.37 EUR |
12.01.2015 | 0.34 EUR |
10.04.2015 | 0.35 EUR |
10.07.2015 | 0.40 EUR |
12.10.2015 | 0.30 EUR |
11.01.2016 | 0.28 EUR |
11.04.2016 | 0.28 EUR |
11.07.2016 | 0.29 EUR |
10.10.2016 | 0.32 EUR |
10.01.2017 | 0.24 EUR |
10.04.2017 | 0.29 EUR |
10.07.2017 | 0.36 EUR |
10.10.2017 | 0.29 EUR |
11.12.2017 | 0.18 EUR |
02.01.2018 | 0.08 EUR |
10.04.2018 | 0.22 EUR |
10.07.2018 | 0.28 EUR |
10.10.2018 | 0.23 EUR |
10.01.2019 | 0.22 EUR |
10.04.2019 | 0.19 EUR |
10.07.2019 | 0.24 EUR |
10.10.2019 | 0.20 EUR |
10.01.2020 | 0.17 EUR |
14.04.2020 | 0.14 EUR |
10.07.2020 | 0.16 EUR |
12.10.2020 | 0.15 EUR |
11.01.2021 | 0.14 EUR |
12.04.2021 | 0.14 EUR |
12.07.2021 | 0.24 EUR |
11.10.2021 | 0.21 EUR |
10.01.2022 | 0.20 EUR |
11.04.2022 | 0.15 EUR |
11.07.2022 | 0.16 EUR |
10.10.2022 | 0.14 EUR |
10.01.2023 | 0.12 EUR |
11.04.2023 | 0.08 EUR |
10.07.2023 | 0.12 EUR |
10.10.2023 | 0.13 EUR |
10.01.2024 | 0.12 EUR |
10.04.2024 | 0.18 EUR |
10.07.2024 | 0.16 EUR |
10.10.2024 | 0.17 EUR |
10.01.2025 | 0.19 EUR |