DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1/ FR001400DSD9 /
NAV21/01/2025 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
111.9800USD | +0.03% | reinvestment | Bonds Europe | Anaxis AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -0.85 | 1.06 | 0.74 | 0.25 | -0.28 | 1.03 | 0.24 | -0.12 | 0.27 | 1.98 | 2.03 | +6.23% |
2024 | 0.15 | -0.34 | 0.70 | -0.04 | 0.30 | 0.49 | 1.10 | 0.59 | 0.68 | 0.15 | 0.78 | 0.21 | - |
2025 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.95% | 0.93% | 1.05% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -2.33 | 3.52 | 2.47 | - | - |
Mese migliore | +0.21% | +1.10% | +1.10% | - | - |
Mese peggiore | +0.03% | +0.03% | -0.34% | - | - |
Perdita massima | -0.35% | -0.38% | -0.43% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I1 | reinvestment | 109.2600 | +4.10% | - | |
Defensive Bond Opp. 2026 K1 | reinvestment | 103.5200 | +1.47% | - | |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I2 | paying dividend | 108.0200 | +2.20% | - | |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E2 | paying dividend | 109.7600 | +4.20% | - | |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1 | reinvestment | 102.6700 | +1.13% | - | |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1 | reinvestment | 111.9800 | +5.25% | - | |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1 | reinvestment | 107.9600 | +3.74% | - |
Prestazione
YTD | +0.03% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.93% | ||
1 anno | +5.25% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | +11.45% | ||
Anno | |||
2023 | +6.23% |