DE000PE7ER52/ DE000PE7ER52 /
24/01/2025 21:47:05 | Diferencia -0.320 | Volumen | Bid21:58:06 | Ask21:58:06 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
8.680EUR | -3.56% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
8.660Volumen de oferta: 1,100 | 8.740Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,100 | 8.990 | 8.680 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:47:05 | 8.680 | 0 |
24/01/2025 | 20:47:06 | 8.700 | 0 |
24/01/2025 | 19:47:05 | 8.700 | 0 |
24/01/2025 | 17:47:05 | 8.780 | 0 |
24/01/2025 | 16:47:07 | 8.770 | 0 |
24/01/2025 | 15:47:05 | 8.790 | 0 |
24/01/2025 | 14:47:05 | 8.900 | 0 |
24/01/2025 | 13:47:05 | 8.910 | 0 |
24/01/2025 | 12:47:07 | 8.960 | 0 |
24/01/2025 | 11:47:06 | 8.910 | 0 |
24/01/2025 | 10:47:06 | 8.940 | 0 |
24/01/2025 | 9:47:05 | 8.990 | 0 |
24/01/2025 | 8:47:04 | 8.970 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR