DE000PE27638/ DE000PE27638 /
10.01.2025 21:47:05 | Изменение +0.970 | Объем сделки | Бид21:58:07 | Предложение10.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.690EUR | +134.72% | 0 Оборот: 0.000 |
1.700Величина цены спроса: 1,765 | -Величина цены предложения: - | 1.710 | 0.680 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:47:05 | 1.690 | 0 |
10.01.2025 | 20:47:06 | 1.700 | 0 |
10.01.2025 | 19:47:06 | 1.700 | 0 |
10.01.2025 | 18:47:08 | 1.710 | 0 |
10.01.2025 | 17:47:06 | 1.630 | 0 |
10.01.2025 | 16:47:09 | 1.560 | 0 |
10.01.2025 | 15:47:08 | 0.680 | 0 |
10.01.2025 | 14:47:09 | 0.680 | 0 |
10.01.2025 | 13:47:05 | 0.700 | 0 |
10.01.2025 | 12:47:06 | 0.720 | 0 |
10.01.2025 | 11:47:08 | 0.730 | 0 |
10.01.2025 | 10:47:08 | 0.710 | 0 |
10.01.2025 | 9:47:06 | 0.710 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR