DB Moderado ESGA FI/ ES0145553006 /
NAV20/01/2025 | Var.-0.0215 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
12.6174EUR | -0.17% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | DWS SGIIC ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.72 | 0.02 | - |
2006 | 0.11 | 0.22 | -0.39 | -0.04 | 0.23 | -0.09 | 0.99 | -0.35 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | -0.30 | +0.93% |
2007 | 0.17 | 0.55 | 0.08 | 0.12 | -1.02 | 0.13 | 0.61 | 0.60 | 0.12 | 0.31 | 0.55 | 0.13 | +2.37% |
2008 | 0.99 | 0.27 | -0.24 | 0.06 | -0.01 | -0.29 | 1.12 | 0.48 | 0.05 | 0.12 | 0.70 | 0.67 | +3.97% |
2009 | 0.45 | 0.15 | 0.17 | 0.77 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 51.51 | -0.40 | 1.40 | 0.89 | 0.88 | 0.10 | -0.39 | 1.27 | 0.67 | - |
2015 | 2.01 | 1.97 | 0.83 | 0.09 | -1.36 | -2.58 | 1.70 | -1.96 | 0.10 | 1.99 | 0.84 | -1.38 | +2.10% |
2016 | -1.12 | 0.00 | 1.80 | 0.09 | 0.37 | 0.09 | 1.53 | 0.25 | 0.16 | -0.45 | -1.28 | 2.03 | +3.47% |
2017 | -0.07 | 1.16 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.06 | -0.21 | -0.73 | 0.62 | 1.19 | 0.06 | -0.42 | +3.06% |
2018 | 0.65 | -1.65 | -1.08 | 0.38 | -0.60 | -0.34 | 0.68 | -0.85 | -0.22 | -2.00 | 0.33 | -1.00 | -5.60% |
2019 | 1.92 | 1.08 | 0.78 | 0.92 | -0.97 | 1.33 | 1.10 | 0.28 | 0.16 | -0.06 | 0.48 | 0.19 | +7.43% |
2020 | 0.17 | -0.44 | -2.58 | 0.71 | 0.24 | 0.13 | 0.32 | -0.05 | -0.21 | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -2.20% |
2021 | -0.73 | -0.22 | 2.86 | 0.20 | 0.17 | 1.63 | 0.89 | 0.95 | -1.43 | 1.62 | -0.42 | 1.58 | +7.25% |
2022 | -2.63 | -2.57 | 0.30 | -1.91 | -1.59 | -3.91 | 4.54 | -2.78 | -3.59 | 1.78 | 2.49 | -2.87 | -12.39% |
2023 | 3.07 | -0.91 | 0.57 | 0.20 | 0.33 | 0.71 | 1.10 | -0.54 | -1.19 | -0.65 | 3.33 | 2.49 | +8.70% |
2024 | 1.20 | 1.15 | 1.93 | -1.32 | 0.91 | 1.14 | 1.04 | 0.33 | 1.04 | -0.74 | 2.13 | -0.60 | - |
2025 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.46% | 4.73% | 4.21% | 5.43% | 5.00% |
Indice di Sharpe | 2.70 | 0.87 | 1.57 | -0.17 | -0.19 |
Mese migliore | +0.75% | +2.13% | +2.13% | +4.54% | +4.54% |
Mese peggiore | -0.60% | -0.74% | -1.32% | -3.91% | -3.91% |
Perdita massima | -0.74% | -2.48% | -2.66% | -12.83% | -14.75% |
Outperformance | -1.11% | - | +0.53% | -2.80% | +0.91% |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
YTD | +0.75% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.34% | ||
1 anno | +9.26% | ||
3 anni | +5.43% | ||
5 anni | +8.81% | ||
Dall'inizio | +112.81% | ||
Anno | |||
2023 | +8.70% | ||
2022 | -12.39% | ||
2021 | +7.25% | ||
2020 | -2.20% | ||
2019 | +7.43% | ||
2018 | -5.60% | ||
2017 | +3.06% | ||
2016 | +3.47% |