23.01.2025  18:42:07 Diff. +0,17 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
36,02EUR +0,48% 102.342
Umsatz: 3,68 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 47,33 Mrd.EUR 0,64% 45,00
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 18:42:07 36,02 2.776
23.01.2025 18:13:33 36,18 777
23.01.2025 18:13:30 35,92 42
23.01.2025 18:13:00 36,01 15.370
23.01.2025 18:12:36 36,03 8.970
23.01.2025 18:08:07 35,96 4.618
23.01.2025 18:05:28 36,01 2.078
23.01.2025 17:41:33 35,93 3.427
23.01.2025 17:35:06 36,00 207
23.01.2025 17:35:06 36,00 952
23.01.2025 17:29:51 35,99 8
23.01.2025 17:28:36 35,98 326
23.01.2025 17:28:15 35,96 1.000
 
  Alle Kurse in EUR