09.01.2025  15:48:25 Diff. -0.060 Volumen Geld16:47:05 Brief16:47:05 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
39.180EUR -0.15% 85
Umsatz: 3'357.600
39.550Geld Vol: 600 39.570Brief Vol: 600 31.69 Mrd.EUR 4.83% 8.52
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.01.2025 15:48:25 39.180 7
09.01.2025 10:56:06 39.530 78
09.01.2025 08:09:15 39.240 0
08.01.2025 13:25:59 39.240 50
08.01.2025 10:40:31 39.840 50
08.01.2025 08:04:53 39.730 0
07.01.2025 17:51:40 39.870 10
07.01.2025 17:47:50 39.780 250
07.01.2025 16:21:24 39.530 30
07.01.2025 08:02:26 37.910 0
06.01.2025 08:00:04 36.130 0
 
  Alle Kurse in EUR