KonfigurierenGruppen zusammenfassen
Majors
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Spot | 1,03912 | +0,03% | -1,63% | -5,32% | -4,13% | -5,01% | -7,97% | ||
EUR/GBP Spot | 0,82925 | -0,06% | +0,01% | -0,84% | -1,95% | -3,58% | -0,64% | ||
EUR/JPY Spot | 164,3110 | +0,35% | +3,72% | +1,03% | -5,72% | +3,77% | +25,15% | ||
EUR/CHF Spot | 0,94030 | +0,06% | +1,29% | -0,16% | -3,15% | +1,09% | -9,66% | ||
EUR/CAD Spot | 1,48834 | -0,04% | -0,43% | -0,43% | +0,66% | +1,80% | +3,63% | ||
EUR/AUD Spot | 1,65987 | -0,24% | +0,40% | +2,20% | +3,36% | +1,90% | +4,92% | ||
EUR/NZD Spot | 1,83534 | -0,35% | +1,35% | +2,42% | +4,06% | +4,78% | +9,46% |
Sonstige
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CZK Spot | 25,16245 | 0,00% | +0,26% | -0,80% | +0,09% | +2,26% | +2,98% | ||
EUR/DKK Spot | 7,45893 | 0,00% | +0,02% | +0,05% | 0,00% | -0,01% | +0,28% | ||
EUR/GBX Spot | 82,9248 | -0,09% | +0,03% | -1,13% | -1,92% | -3,62% | - | ||
EUR/HKD Spot | 8,07744 | 0,00% | -1,72% | -5,23% | -4,62% | -5,48% | -8,81% | ||
EUR/HRK Reference Rate | 7,53650 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,23% | ||
EUR/HUF Spot | 416,1806 | 0,00% | +0,43% | +3,54% | +6,01% | +10,01% | +16,07% | ||
EUR/NOK Spot | 11,72315 | -0,11% | -0,56% | +0,41% | +2,60% | +3,99% | +16,81% | ||
EUR/PLN Spot | 4,25210 | -0,02% | -0,34% | -1,65% | -0,75% | -2,29% | -6,44% | ||
EUR/RON Reference Rate | 4,97470 | - | -0,05% | -0,06% | -0,05% | +0,02% | +0,60% | ||
EUR/RUB Spot | 108,1613 | -0,45% | +0,42% | +3,26% | +13,22% | +12,72% | +26,07% | ||
EUR/SEK Spot | 11,47245 | -0,11% | -0,67% | +0,92% | +1,01% | +2,20% | +11,56% | ||
EUR/SGD Spot | 1,41796 | +0,12% | +0,03% | -0,92% | -2,99% | -2,52% | -7,89% | ||
EUR/ZAR Spot | 19,31008 | +0,02% | +1,36% | +1,24% | -1,98% | -5,56% | +9,09% | ||
GBP/EUR Spot | 1,20592 | +0,06% | -0,01% | +1,17% | +1,99% | +3,71% | +0,78% | ||
GBX/EUR Spot | 0,0121 | +0,09% | 0,00% | +1,68% | +2,54% | +4,31% | +0,83% | ||
HUF/EUR Spot | 0,00240 | 0,00% | -0,41% | -3,61% | -5,88% | -9,09% | -13,98% |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar