ConfigureUnisci i gruppi
Principale
Nome | Ultimo | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CNY Spot | 7.2673 | - | -0.44% | +1.94% | -0.10% | +1.36% | +14.63% | ||
GBP/USD Spot | 1.23200 | +0.02% | -1.71% | -4.66% | -4.55% | -2.88% | -9.10% | ||
USD/JPY Spot | 156.5690 | +0.01% | -0.36% | +2.49% | +0.64% | +5.54% | +37.77% | ||
USD/CAD Spot | 1.43883 | 0.00% | +0.12% | +3.99% | +4.38% | +6.83% | +14.34% | ||
USD/CHF Spot | 0.90610 | -0.06% | +0.83% | +4.59% | +1.66% | +4.06% | -0.67% | ||
AUD/USD Spot | 0.62749 | +0.01% | +0.41% | -5.42% | -5.15% | -4.59% | -12.55% | ||
NZD/USD Spot | 0.56696 | +0.07% | +0.35% | -5.59% | -4.81% | -6.87% | -15.53% |
Altro
Nome | Ultimo | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF/USD Spot | 1.10365 | +0.07% | -0.82% | -4.39% | -1.63% | -3.90% | +0.67% | ||
EUR/USD Spot | 1.04114 | -0.01% | +0.05% | -3.44% | -4.08% | -4.04% | -8.20% | ||
JPY/USD Spot | 0.0064 | -0.08% | 0.00% | -1.54% | 0.00% | -4.48% | -27.27% | ||
USD/AUD Spot | 1.59361 | -0.02% | -0.41% | +5.73% | +5.42% | +4.81% | +14.35% | ||
USD/CZK Spot | 24.14950 | -0.03% | -0.11% | +3.05% | +3.24% | +5.32% | +12.26% | ||
USD/DKK Spot | 7.16534 | -0.01% | -0.04% | +3.58% | +4.22% | +4.26% | +9.18% | ||
USD/EUR Spot | 0.96046 | +0.01% | -0.06% | +3.56% | +4.25% | +4.21% | +8.93% | ||
USD/GBP Spot | 0.81169 | -0.02% | +1.74% | +4.88% | +4.77% | +2.97% | +10.01% | ||
USD/HKD Spot | 7.78919 | +0.01% | +0.26% | +0.26% | -0.26% | -0.42% | +0.04% | ||
USD/HUF Spot | 394.5945 | +0.04% | -0.42% | +5.64% | +9.77% | +10.88% | +24.71% | ||
USD/NOK Spot | 11.27908 | 0.00% | -0.68% | +2.61% | +2.36% | +7.31% | +26.73% | ||
USD/NZD Spot | 1.76379 | -0.07% | -0.35% | +5.92% | +5.05% | +7.38% | +18.39% | ||
USD/SEK Spot | 11.00278 | -0.01% | -0.40% | +3.88% | +2.19% | +4.94% | +19.60% | ||
USD/SGD Spot | 1.35513 | -0.02% | -0.13% | +2.42% | +0.71% | +1.04% | +0.73% | ||
USD/ZAR Spot | 18.50353 | 0.00% | -0.20% | +4.11% | +0.75% | -2.82% | +22.43% |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Mostra tutti I simboli uniti in un unico elenco