KonfigurierenGruppen zusammenfassen
EUR
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Spot | 1,03417 | -0,03% | -2,10% | -5,81% | -4,46% | -5,60% | -8,98% | ||
EUR/GBP Spot | 0,82911 | +0,03% | -0,01% | -1,04% | -1,91% | -3,49% | -0,79% | ||
EUR/JPY Spot | 163,4365 | +0,08% | +3,17% | +0,43% | -6,11% | +3,49% | +24,48% | ||
EUR/CHF Spot | 0,94086 | +0,03% | +1,35% | -0,07% | -3,16% | +1,32% | -9,82% | ||
EUR/CAD Spot | 1,48462 | -0,05% | -0,68% | -0,92% | +0,60% | +1,48% | +3,37% | ||
EUR/AUD Spot | 1,66089 | +0,05% | +0,46% | +2,05% | +3,38% | +1,87% | +4,99% | ||
EUR/NZD Spot | 1,83650 | +0,03% | +1,41% | +2,66% | +3,93% | +4,74% | +9,53% |
USD
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/EUR Spot | 0,96695 | +0,03% | +2,15% | +6,17% | +4,66% | +5,93% | +9,86% | ||
GBP/USD Spot | 1,24733 | -0,06% | -2,09% | -4,82% | -2,60% | -2,19% | -8,25% | ||
USD/JPY Spot | 158,0350 | +0,10% | +5,38% | +6,64% | -1,74% | +9,63% | +36,76% | ||
USD/CHF Spot | 0,90977 | +0,05% | +3,52% | +6,11% | +1,35% | +7,33% | -0,93% | ||
USD/CAD Spot | 1,43561 | -0,03% | +1,45% | +5,20% | +5,29% | +7,50% | +13,56% | ||
AUD/USD Spot | 0,62267 | -0,07% | -2,55% | -7,67% | -7,57% | -7,33% | -13,30% | ||
NZD/USD Spot | 0,56312 | -0,06% | -3,46% | -8,26% | -8,07% | -9,87% | -16,89% | ||
Dollar Index Spot | 108,6873 | -0,01% | +2,55% | +6,08% | +3,49% | +6,25% | +13,55% |
GBP
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP Spot | 0,82911 | +0,03% | -0,01% | -1,04% | -1,91% | -3,49% | -0,79% | ||
GBP/USD Spot | 1,24733 | -0,06% | -2,09% | -4,82% | -2,60% | -2,19% | -8,25% | ||
GBP/JPY Spot | 197,1210 | +0,05% | +3,18% | +1,50% | -4,29% | +7,23% | +25,47% | ||
GBP/CHF Spot | 1,13479 | 0,00% | +1,36% | +0,98% | -1,28% | +4,98% | -9,10% | ||
GBP/CAD Spot | 1,79063 | -0,08% | -0,67% | +0,13% | +2,55% | +5,15% | +4,19% | ||
GBP/AUD Spot | 2,00317 | +0,01% | +0,47% | +3,07% | +5,38% | +5,55% | +5,82% | ||
GBP/NZD Spot | 2,21505 | +0,01% | +1,42% | +3,76% | +5,95% | +8,52% | +10,40% |
JPY
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY Spot | 163,4365 | +0,08% | +3,17% | +0,43% | -6,11% | +3,49% | +24,48% | ||
USD/JPY Spot | 158,0350 | +0,10% | +5,38% | +6,64% | -1,74% | +9,63% | +36,76% | ||
GBP/JPY Spot | 197,1210 | +0,05% | +3,18% | +1,50% | -4,29% | +7,23% | +25,47% | ||
CHF/JPY Spot | 173,7100 | +0,05% | +1,80% | +0,50% | -3,05% | +2,14% | +38,04% | ||
CAD/JPY Spot | 110,0860 | +0,13% | +3,88% | +1,37% | -6,67% | +1,98% | +20,43% | ||
AUD/JPY Spot | 98,40200 | +0,03% | +2,69% | -1,56% | -9,19% | +1,59% | +18,57% | ||
NZD/JPY Spot | 88,99250 | +0,05% | +1,73% | -2,17% | -9,65% | -1,18% | +13,66% |
CHF
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CHF Spot | 0,94086 | +0,03% | +1,35% | -0,07% | -3,16% | +1,32% | -9,82% | ||
USD/CHF Spot | 0,90977 | +0,05% | +3,52% | +6,11% | +1,35% | +7,33% | -0,93% | ||
GBP/CHF Spot | 1,13479 | 0,00% | +1,36% | +0,98% | -1,28% | +4,98% | -9,10% | ||
CHF/JPY Spot | 173,7100 | +0,05% | +1,80% | +0,50% | -3,05% | +2,14% | +38,04% | ||
CAD/CHF Spot | 0,63373 | +0,08% | +2,04% | +0,86% | -3,74% | -0,16% | -12,76% | ||
AUD/CHF Spot | 0,56649 | -0,02% | +0,88% | -2,04% | -6,33% | -0,54% | -14,10% | ||
NZD/CHF Spot | 0,51231 | 0,00% | -0,06% | -2,62% | -6,82% | -3,26% | -17,66% |
CAD
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CAD Spot | 1,48462 | -0,05% | -0,68% | -0,92% | +0,60% | +1,48% | +3,37% | ||
USD/CAD Spot | 1,43561 | -0,03% | +1,45% | +5,20% | +5,29% | +7,50% | +13,56% | ||
GBP/CAD Spot | 1,79063 | -0,08% | -0,67% | +0,13% | +2,55% | +5,15% | +4,19% | ||
CAD/JPY Spot | 110,0860 | +0,13% | +3,88% | +1,37% | -6,67% | +1,98% | +20,43% | ||
CAD/CHF Spot | 0,63373 | +0,08% | +2,04% | +0,86% | -3,74% | -0,16% | -12,76% | ||
AUD/CAD Spot | 0,89388 | -0,10% | -1,14% | -2,89% | -2,69% | -0,38% | -1,54% | ||
NZD/CAD Spot | 0,80840 | -0,08% | -2,06% | -3,49% | -3,21% | -3,11% | -5,63% |
AUD
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD Spot | 1,66089 | +0,05% | +0,46% | +2,05% | +3,38% | +1,87% | +4,99% | ||
AUD/USD Spot | 0,62267 | -0,07% | -2,55% | -7,67% | -7,57% | -7,33% | -13,30% | ||
AUD/GBP Spot | 0,49921 | -0,01% | -0,47% | -2,98% | -5,10% | -5,26% | -5,50% | ||
AUD/JPY Spot | 98,40200 | +0,03% | +2,69% | -1,56% | -9,19% | +1,59% | +18,57% | ||
AUD/CHF Spot | 0,56649 | -0,02% | +0,88% | -2,04% | -6,33% | -0,54% | -14,10% | ||
AUD/CAD Spot | 0,89388 | -0,10% | -1,14% | -2,89% | -2,69% | -0,38% | -1,54% | ||
AUD/NZD Spot | 1,10575 | -0,01% | +0,95% | +0,58% | +0,54% | +2,81% | +4,33% |
NZD
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/NZD Spot | 1,83650 | +0,03% | +1,41% | +2,66% | +3,93% | +4,74% | +9,53% | ||
NZD/USD Spot | 0,56312 | -0,06% | -3,46% | -8,26% | -8,07% | -9,87% | -16,89% | ||
GBP/NZD Spot | 2,21505 | +0,01% | +1,42% | +3,76% | +5,95% | +8,52% | +10,40% | ||
NZD/JPY Spot | 88,99250 | +0,05% | +1,73% | -2,17% | -9,65% | -1,18% | +13,66% | ||
NZD/CHF Spot | 0,51231 | 0,00% | -0,06% | -2,62% | -6,82% | -3,26% | -17,66% | ||
NZD/CAD Spot | 0,80840 | -0,08% | -2,06% | -3,49% | -3,21% | -3,11% | -5,63% | ||
AUD/NZD Spot | 1,10575 | -0,01% | +0,95% | +0,58% | +0,54% | +2,81% | +4,33% |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar