Immofinanz AG/ AT0000A21KS2 /
2025. 01. 09. 17:38:59 | Vált. +0,920 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 09. | Eladás17:45:00 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,920EUR | +6,13% | 200 450 Forgalom: 3,17 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 2,2 mrd.EUR | - | - |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 64,10 N | 68,32 N | 59,70 N | 54,80 N | 54,52 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 87,14 ÜK | 84,75 ÜK | 69,23 N | 71,43 N | 60,00 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 62,03 N | 83,05 ÜK | 58,97 N | 75,32 N | 73,33 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 51,74 N | 80,04 ÜK | 50,19 N | 73,59 N | 57,78 N |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | 0,65 N | 0,50 N | 0,30 N | 0,55 N |
Williams Percent Range(14) | -12,86 ÜK | -15,25 ÜK | -30,77 N | -28,57 N | -40,00 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 48,76 N | 63,13 N | 44,55 N | 42,51 N | 45,76 N |
MACD Érték(12,26) | -0,06 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
CCI(14) | 210,75 | 59,71 | 48,82 | 71,71 | 52,63 |
Momentum(14) | 0,60 | 0,92 | -0,04 | 0,06 | 0,02 |
ADX(14) | 19,44 N | 32,24 ST | 24,44 T | 15,48 N | 19,95 N |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 15,08 | 15,44 | 15,90 | 15,85 | 15,89 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 15,15 | 15,53 | 15,82 | 15,89 | 15,89 |
Mozgó átlag(50) | 15,23 | 15,14 | 15,51 | 15,88 | 15,87 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 15,95 | 15,27 | 15,61 | 15,80 | 15,87 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 0,40% | 0,16% | 0,13% | 0,05% | 0,03% |
Volatilitás(250) | 0,61 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
ATR(14) | 0,41 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,03 |
Standard Deviation(14) | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |