COVESTRO AG O.N./ DE0006062144 /
23.01.2025 17:54:36 | Zm. +0,02 | Wolumen | Bid21:58:00 | Ask21:58:00 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56,24EUR | +0,04% | 1 518 Obrót: 85 513,14 |
56,14Wolumen Bid: 100 | 56,34Wolumen Ask: 100 | 10,65 mldEUR | - | - |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:54:36 | 56,24 | 20 |
23.01.2025 | 17:04:35 | 56,34 | 5 |
23.01.2025 | 16:46:05 | 56,34 | 55 |
23.01.2025 | 16:15:28 | 56,36 | 100 |
23.01.2025 | 15:51:41 | 56,36 | 100 |
23.01.2025 | 15:49:19 | 56,38 | 1 |
23.01.2025 | 15:39:13 | 56,38 | 19 |
23.01.2025 | 15:29:23 | 56,34 | 25 |
23.01.2025 | 15:24:06 | 56,34 | 20 |
23.01.2025 | 15:19:48 | 56,34 | 30 |
23.01.2025 | 14:55:47 | 56,34 | 5 |
23.01.2025 | 14:46:31 | 56,34 | 10 |
23.01.2025 | 14:00:46 | 56,32 | 10 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR