USD | EUR | CHF | GBP | JPY | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver |
1 oz.tr. | 30,06 | 28,93 | 27,20 | 23,99 | 4.753,61 | 43,06 | |
1 Kg | 966,45 | 930,04 | 874,55 | 771,33 | 152.832,21 | 1.384,40 |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Silberbarren
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberbarren 100 Gramm (Silberbarren) | 102,50 | - | -0,97% | +0,74% | +1,49% | +33,12% | - | ||
Silberbarren 500 Gramm (Silberbarren) | 482,00 | - | -1,88% | -0,16% | +0,73% | +34,36% | +45,07% | ||
Silberbarren 1000 Gramm (Silberbarren) | 956,50 | - | -1,90% | -0,16% | +0,74% | +34,72% | +45,59% | ||
Silberbarren 5000 Gramm (Silberbarren) | 4.751,00 | - | -1,88% | -0,11% | +0,77% | +35,07% | +45,40% |
Quelle: pro aurum
Silbermünzen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silber American Eagle 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 33,20 | - | -1,63% | -0,09% | +0,67% | +30,09% | - | ||
Silber Austr. Lunar II Hase 2011 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 33,05 | - | -1,64% | -0,09% | +0,67% | +30,22% | +21,28% | ||
Silber Britannia 958 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 32,05 | - | -1,69% | -0,09% | +0,72% | +31,46% | +40,88% | ||
Silber China Panda 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 33,80 | - | -1,60% | -0,09% | +0,66% | +29,35% | +37,96% | ||
Silber Australien Känguru 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 30,73 | - | -1,73% | -0,07% | +0,75% | +33,32% | +43,40% | ||
Silber Kookaburra 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 31,80 | - | -1,70% | -0,06% | +0,73% | +31,79% | +41,33% | ||
Silber Maple Leaf 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 30,70 | - | -1,76% | -0,10% | +0,72% | +33,36% | +43,46% | ||
Silber Philharmoniker 1 Unze (Silbermünzen voller Steuersatz) | 30,70 | - | -1,76% | -0,10% | +0,72% | +33,36% | +43,46% |
Quelle: pro aurum