USD | EUR | CHF | GBP | JPY | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palladium |
1 oz.tr. | 915.74 | 881.13 | 828.18 | 730.57 | 144'738.20 | 1'311.25 | |
1 Kg | 29'441.72 | 28'328.97 | 26'626.51 | 23'488.31 | 4'653'441.23 | 42'157.61 |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Palladiumbarren
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palladiumbarren 50 Gramm (Palladiumbarren) | 1'421.50 | - | -2.24% | -3.17% | -4.65% | -5.22% | -46.93% | ||
Palladiumbarren 100 Gramm (Palladiumbarren) | 2'777.00 | - | -2.29% | -3.24% | -4.75% | -5.33% | - | ||
Palladiumbarren 250 Gramm (Palladiumbarren) | 6'893.00 | - | -2.50% | -3.44% | -4.96% | -5.55% | -47.75% | ||
Palladiumbarren 500 Gramm (Palladiumbarren) | 13'705.50 | - | -2.51% | -3.46% | -4.99% | -5.58% | -47.90% | ||
Palladiumbarren 1000 Gramm (Palladiumbarren) | 27'311.00 | - | -2.52% | -3.47% | -5.01% | -5.59% | -47.99% |
Quelle: pro aurum