24.01.2025  15:14:14 Diff. -1,200 Volumen Geld15:17:34 Brief15:17:34 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
189,350EUR -0,63% 479
Umsatz: 90.160,050
187,700Geld Vol: 53 189,600Brief Vol: 53 76,62 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 15:14:14 189,350 0
24.01.2025 15:11:41 189,450 2
24.01.2025 15:09:06 187,950 11
24.01.2025 14:54:12 187,700 3
24.01.2025 14:52:56 188,750 1
24.01.2025 14:43:46 188,900 0
24.01.2025 14:14:05 189,200 0
24.01.2025 13:53:04 189,200 6
24.01.2025 13:43:53 188,650 0
24.01.2025 13:24:28 187,600 157
24.01.2025 13:14:12 188,650 0
24.01.2025 12:51:33 188,650 2
24.01.2025 12:43:37 189,200 0
 
  Alle Kurse in EUR