Centrica PLC ORD 6 14/81P/ GB00B033F229 /
24/01/2025 21:00:01 | Chg. -2.9000 | Volume | Bid24/01/2025 | Demandez à24/01/2025 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134.7000GBX | -2.11% | 9.35 Mio. Chiffrre d'affaires(GBP): 12.62 Mio. |
128.0000Bid taille: 16,605 | 143.0000Ask la taille: 1,200 | 7.99 Mrd.GBP | - | - |
Indicateurs
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 52.45 N | 38.63 N | 42.86 N | 53.17 N | 55.03 N |
Stochastique rapide K(14,3) | 34.38 N | 11.76 OS | 48.28 N | 63.64 N | 46.67 N |
Stochastique rapide D(14,3) | 51.27 N | 6.21 OS | 48.28 N | 83.98 OB | 80.00 N |
Stochastique lent D(14,3,3) | 63.93 N | 5.57 OS | 34.87 N | 74.44 N | 92.59 OB |
RSI stochastique(14) | 0.00 OS | 0.21 N | 0.74 N | 0.63 N | 0.15 OS |
Gamme de pourcentage Williams(14) | -65.63 N | -88.24 OS | -51.72 N | -36.36 N | -53.33 N |
Oscillateur ultime(14,21,28) | 49.15 N | 38.50 N | 47.46 N | 46.57 N | 59.36 N |
Valeur MACD(12,26) | 1.83 | -0.60 | -0.40 | -0.03 | 0.15 |
CCI(14) | 24.30 | -79.40 | -3.31 | 91.87 | 12.39 |
Momentum(14) | -2.10 | -1.65 | -0.70 | 0.70 | 0.35 |
Indice directionnel moyen(14) | 28.58 ST | 14.10 P | 25.14 ST | 23.45 T | 36.16 ST |
Moyennes mobiles
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes mobiles(20) | 135.34 | 136.04 | 134.90 | 134.40 | 134.59 |
Valeur moyenne mobile exponentielle(20) | 134.49 | 135.90 | 134.94 | 134.52 | 134.65 |
Moyennes mobiles(50) | 129.98 | 136.81 | 136.01 | 134.81 | 134.38 |
Valeur moyenne mobile exponentielle(50) | 130.88 | 136.19 | 135.63 | 134.82 | 134.51 |
Volatilité
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité(30) | 2.96% | 0.99% | 0.37% | 0.24% | 0.09% |
Volatilité(250) | 3.19 | 0.84 | 0.40 | 0.22 | 0.10 |
Fourchette moyenne réelle(14) | 3.14 | 0.96 | 0.40 | 0.23 | 0.11 |
Écart type(14) | 1.89 | 1.16 | 0.37 | 0.26 | 0.23 |
Largeur des bandes de Bollinger(20) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
modèles de chandeliers
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Tendance en hausse (Données quotidiennes) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Tendance en baisse (Données quotidiennes) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Aucune tendance | ||||
Doji |