Candriam Equities L Gl.Dem.N EUR Acc/ LU0654531424 /
NAV08/01/2025 | Var.+2.5900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
341.3600EUR | +0.76% | reinvestment | Equity Worldwide | Candriam ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 5.10 | 2.70 | -3.02 | 2.87 | -3.47 | 2.96 | -8.28 | -3.67 | 9.74 | 2.64 | -4.48 | +4.44% |
2016 | -4.68 | -1.62 | 1.28 | 1.10 | 2.94 | -2.21 | 2.96 | 0.34 | -0.58 | 0.28 | 4.24 | 3.47 | +7.38% |
2017 | 0.35 | 4.70 | 1.09 | 0.36 | -1.05 | -1.40 | -0.78 | -0.54 | 3.16 | 3.50 | -0.86 | 0.54 | +9.23% |
2018 | 1.35 | -2.42 | -3.23 | 1.95 | 3.83 | -1.12 | 2.01 | 1.28 | 1.37 | -6.15 | 3.41 | -7.18 | -5.48% |
2019 | 6.44 | 4.63 | 3.04 | 4.77 | -7.42 | 4.32 | 2.65 | -1.76 | 2.71 | 1.19 | 3.71 | 1.72 | +28.40% |
2020 | -0.16 | -7.35 | -11.96 | 10.99 | 4.28 | 1.85 | 1.90 | 3.59 | -0.37 | -0.53 | 8.06 | 1.51 | +10.16% |
2021 | 0.26 | 1.91 | 5.99 | 1.39 | 0.57 | 3.57 | 2.83 | 3.15 | -2.69 | 5.27 | 0.17 | 3.63 | +29.01% |
2022 | -4.40 | -5.27 | 1.26 | -2.91 | -1.68 | -5.32 | 9.63 | -2.55 | -6.41 | 5.48 | 2.85 | -6.40 | -15.85% |
2023 | 3.40 | -1.10 | 1.21 | 1.04 | 1.70 | 3.00 | 1.24 | -0.98 | -2.02 | -1.51 | 4.26 | 2.85 | +13.65% |
2024 | 3.63 | 3.50 | 2.42 | -2.30 | 2.46 | 3.93 | -0.18 | -0.06 | 0.26 | -0.53 | 6.07 | -0.33 | - |
2025 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 8.38% | 13.95% | 11.61% | 14.05% | 17.14% |
Indice di Sharpe | 8.33 | 0.61 | 1.61 | 0.22 | 0.44 |
Mese migliore | +1.20% | +6.07% | +6.07% | +9.63% | +10.99% |
Mese peggiore | -0.33% | -0.53% | -2.30% | -6.41% | -11.96% |
Perdita massima | -0.81% | -8.94% | -8.94% | -18.61% | -31.21% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Equities L Gl.Dem.I USD... | reinvestment | 1,672.2000 | +15.85% | +12.91% | |
Candriam Equities L Gl.Dem.R EUR... | reinvestment | 341.5100 | +23.03% | +23.15% | |
Candriam Equities L Gl.Dem.I EUR... | reinvestment | 3,960.0601 | +23.40% | +24.25% | |
Candriam Equities L Global Demog... | reinvestment | 1,974.1300 | +16.16% | - | |
Candriam Equities L Gl.Dem.N EUR... | reinvestment | 341.3600 | +21.51% | +18.65% | |
Candriam Equities L Global Demog... | reinvestment | 351.7600 | +21.87% | +19.83% | |
Candriam Equities L Global Demog... | paying dividend | 291.8000 | +21.87% | +19.82% |
Prestazione
YTD | +1.20% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +5.56% | ||
1 anno | +21.51% | ||
3 anni | +18.65% | ||
5 anni | +62.90% | ||
Dall'inizio | +145.78% | ||
Anno | |||
2023 | +13.65% | ||
2022 | -15.85% | ||
2021 | +29.01% | ||
2020 | +10.16% | ||
2019 | +28.40% | ||
2018 | -5.48% | ||
2017 | +9.23% | ||
2016 | +7.38% |