Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Capitalisation/ LU0459959929 /
NAV2025. 01. 08. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
133,7700EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Candriam ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 | - |
2010 | 0,86 | 0,01 | 1,40 | -0,09 | -2,61 | 0,03 | 2,84 | -0,38 | 2,25 | 1,05 | -0,10 | 2,07 | +7,45% |
2011 | 1,23 | 0,90 | -0,35 | 0,62 | -0,43 | -0,61 | -0,39 | -1,17 | -1,07 | 1,48 | 0,22 | -1,02 | -0,65% |
2012 | 3,59 | 2,46 | -0,02 | -1,80 | -2,90 | 0,07 | 1,10 | 1,10 | 0,17 | 0,26 | 0,37 | 1,69 | +6,09% |
2013 | 1,92 | -0,34 | -0,44 | 0,11 | 1,66 | -1,53 | 1,05 | -0,12 | 0,92 | 1,07 | -0,32 | 0,56 | +4,57% |
2014 | -0,01 | 0,93 | 0,45 | -0,01 | 0,64 | -0,06 | -0,14 | 0,44 | -1,28 | 0,06 | 0,48 | 0,08 | +1,59% |
2015 | 1,43 | 1,60 | 0,28 | 1,32 | -0,04 | -1,53 | 0,79 | -1,34 | -0,91 | 2,19 | 0,04 | -0,71 | +3,08% |
2016 | -2,15 | -0,72 | 1,38 | 0,10 | 0,45 | -1,42 | 1,72 | 0,25 | 0,11 | -0,14 | -0,56 | 1,10 | +0,06% |
2017 | 0,12 | 0,66 | -0,16 | 0,80 | 0,53 | -0,82 | 0,19 | -0,38 | 0,68 | 1,06 | -0,40 | -0,08 | +2,19% |
2018 | 0,48 | -0,80 | -0,93 | 0,93 | -0,88 | -0,13 | 0,19 | -0,28 | 0,31 | -1,68 | -0,66 | -1,50 | -4,89% |
2019 | 1,33 | 0,83 | -0,04 | 1,15 | -1,42 | 1,36 | 0,26 | -0,40 | -0,02 | 0,19 | 0,10 | 0,77 | +4,16% |
2020 | -0,19 | -1,31 | -6,16 | 2,66 | 1,24 | 1,90 | 0,47 | 1,89 | -0,96 | -0,05 | 4,88 | 1,38 | +5,48% |
2021 | -0,06 | 1,50 | 0,01 | 0,48 | 0,69 | 0,00 | -0,05 | 0,47 | -1,04 | 0,25 | -0,85 | 0,93 | +2,33% |
2022 | -1,87 | -1,85 | -0,46 | -1,47 | -1,84 | -4,90 | 4,02 | -1,27 | -4,17 | 2,20 | 2,35 | -1,52 | -10,61% |
2023 | 2,63 | -1,29 | 0,75 | -0,49 | -0,57 | 1,49 | 0,16 | -1,25 | -1,33 | -1,64 | 3,08 | 1,96 | +3,41% |
2024 | -0,17 | 0,58 | 1,20 | -0,95 | 1,35 | -1,01 | 0,66 | 1,44 | 2,09 | -0,69 | -0,07 | -0,18 | - |
2025 | -0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,09% | 3,24% | 3,16% | 4,31% | 4,67% |
Sharpe ráta | -4,79 | 0,74 | 0,62 | -0,91 | -0,45 |
Legjobb hónap | -0,16% | +2,09% | +2,09% | +4,02% | +4,88% |
Legrosszabb hónap | -0,18% | -0,69% | -1,01% | -4,90% | -6,16% |
Maximális veszteség | -0,33% | -1,84% | -1,93% | -13,30% | -14,16% |
Túlteljesítés | -2,55% | - | -3,47% | -5,11% | -8,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bd.Convertible Def.Z EU... | Újrabefektetés | 1 700,8000 | +5,68% | -0,69% | |
Candriam Bd.Convertible Def.R EU... | Újrabefektetés | 149,5700 | +5,13% | - | |
Candriam Bd.Convertible Def.I EU... | Újrabefektetés | 1 701,3199 | +5,45% | -2,05% | |
Candriam Bonds Convertible Defen... | Újrabefektetés | 133,7700 | +4,73% | -3,35% | |
Candriam Bonds Convertible Defen... | Osztalékfizetés | 119,5200 | +4,73% | -3,29% |
Teljesítmény
YTD | -0,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,58% | ||
1 Év | +4,73% | ||
3 Év | -3,35% | ||
5 Év | +3,54% | ||
Kezdettől | +33,77% | ||
Év | |||
2023 | +3,41% | ||
2022 | -10,61% | ||
2021 | +2,33% | ||
2020 | +5,48% | ||
2019 | +4,16% | ||
2018 | -4,89% | ||
2017 | +2,19% | ||
2016 | +0,06% |