2025. 01. 10.  18:09:30 Vált. -0,050 Forgalom (db) Vétel22:00:41 Eladás22:00:41 Napi max Napi min
0,650EUR -7,14% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,710 0,600
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 18:09:30 0,650 0
2025. 01. 10. 17:05:48 0,630 0
2025. 01. 10. 16:05:53 0,650 0
2025. 01. 10. 15:05:19 0,640 0
2025. 01. 10. 14:06:00 0,600 0
2025. 01. 10. 13:06:50 0,610 0
2025. 01. 10. 12:07:14 0,610 0
2025. 01. 10. 11:06:59 0,610 0
2025. 01. 10. 8:28:05 0,710 0
2025. 01. 09. 18:09:47 0,700 0
2025. 01. 09. 17:06:54 0,700 0
2025. 01. 09. 16:06:55 0,710 0
2025. 01. 09. 15:06:14 0,710 0
 
  Minden érték EUR-ben