2025. 01. 10.  8:30:12 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:41 Eladás22:00:41 Napi max Napi min
0,470EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,470 0,470
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 8:30:12 0,470 0
2025. 01. 09. 8:32:24 0,470 0
2025. 01. 08. 8:32:45 0,480 0
2025. 01. 07. 20:45:43 0,460 0
2025. 01. 07. 19:45:43 0,460 0
2025. 01. 07. 18:45:43 0,460 0
2025. 01. 07. 18:01:02 0,450 0
2025. 01. 07. 17:12:08 0,450 0
2025. 01. 07. 16:31:23 0,450 0
2025. 01. 07. 15:41:57 0,380 0
2025. 01. 07. 14:42:04 0,420 0
2025. 01. 07. 14:00:55 0,400 0
2025. 01. 07. 13:00:46 0,420 0
 
  Minden érték EUR-ben