BVT Put 240 RCL 18.07.2025/ DE000VG01T47 /
24.01.2025 19:44:10 | Изменение +0.060 | Объем сделки | Бид21:59:47 | Предложение21:59:47 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.490EUR | +2.47% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 2.490 | 2.310 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 19:44:10 | 2.490 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:55 | 2.480 | 0 |
24.01.2025 | 13:44:10 | 2.310 | 0 |
24.01.2025 | 10:10:43 | 2.360 | 0 |
23.01.2025 | 19:45:36 | 2.430 | 0 |
23.01.2025 | 16:45:38 | 2.510 | 0 |
23.01.2025 | 13:40:59 | 2.520 | 0 |
23.01.2025 | 10:12:53 | 2.440 | 0 |
22.01.2025 | 19:40:10 | 2.340 | 0 |
22.01.2025 | 16:44:47 | 2.370 | 0 |
22.01.2025 | 13:43:49 | 2.200 | 0 |
22.01.2025 | 10:11:13 | 2.150 | 0 |
21.01.2025 | 19:42:16 | 2.100 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR