2025. 01. 10.  18:13:01 Vált. -0,100 Forgalom (db) Vétel22:00:40 Eladás22:00:40 Napi max Napi min
0,740EUR -11,90% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,860 0,740
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 18:13:01 0,740 0
2025. 01. 10. 17:09:38 0,770 0
2025. 01. 10. 16:09:59 0,800 0
2025. 01. 10. 15:07:51 0,820 0
2025. 01. 10. 14:12:27 0,850 0
2025. 01. 10. 13:13:05 0,860 0
2025. 01. 10. 12:09:55 0,850 0
2025. 01. 10. 11:09:21 0,830 0
2025. 01. 10. 9:00:43 0,830 0
2025. 01. 09. 18:12:50 0,840 0
2025. 01. 09. 17:08:40 0,830 0
2025. 01. 09. 16:09:08 0,850 0
2025. 01. 09. 15:07:33 0,850 0
 
  Minden érték EUR-ben