2025. 01. 23.  21:41:50 Vált. +0,46 Forgalom (db) Vétel22:00:42 Eladás22:00:42 Napi max Napi min
3,08EUR +17,56% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 3,08 2,51
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 21:41:50 3,08 0
2025. 01. 23. 20:42:02 3,00 0
2025. 01. 23. 19:42:14 2,97 0
2025. 01. 23. 18:42:15 2,91 0
2025. 01. 23. 17:46:00 2,89 0
2025. 01. 23. 16:45:28 2,77 0
2025. 01. 23. 15:50:13 2,77 0
2025. 01. 23. 14:45:57 2,57 0
2025. 01. 23. 13:44:57 2,57 0
2025. 01. 23. 11:42:47 2,55 0
2025. 01. 23. 8:40:43 2,51 0
2025. 01. 22. 21:42:54 2,62 0
2025. 01. 22. 20:43:28 2,58 0
 
  Minden érték EUR-ben