08/01/2025  8:40:53 Diferencia -1489.400 Volumen Bid8:40:53 Ask8:40:53 Máximo del día Price Change Band
95,469.800UNB -1.54% 172.90201673
Volumen de negocios: 16.66 millones
95,469.700Volumen de oferta: 1.23893296 95,469.800Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: .00473418 97,269.900 95,245.800

Profundidad de mercado

BC Volumen de oferta Bid Ask Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask AC
 
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
08/01/2025 8:40:53 95,469.800 .00298105
08/01/2025 8:40:52 95,469.700 .01049530
08/01/2025 8:40:51 95,469.700 .02228669
08/01/2025 8:40:51 95,469.700 .00167628
08/01/2025 8:40:48 95,469.800 .00089000
08/01/2025 8:40:42 95,469.800 .00005844
08/01/2025 8:40:39 95,469.800 .00089000
08/01/2025 8:40:39 95,469.700 .00039323
08/01/2025 8:40:31 95,469.800 .00089000
08/01/2025 8:40:28 95,469.700 .00319223
08/01/2025 8:40:28 95,469.800 .04689064
08/01/2025 8:40:27 95,469.800 .00025692
08/01/2025 8:40:24 95,469.800 .02106895
 
  Todas las cotizaciones en UNB