08.01.2025  08:17:39 Diff. -1501,100 Volumen Geld08:17:39 Brief08:17:39 Tageshoch Tagestief
92.300,100EUR -1,60% 64,32075720
Umsatz: 5,98 Mio.
92.300,000Geld Vol: ,00162513 92.300,100Brief Vol: 5,09335320 94.020,400 92.100,000

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
08.01.2025 08:17:39 92.300,100 ,00040002
08.01.2025 08:17:35 92.360,600 ,00010000
08.01.2025 08:17:26 92.360,700 ,00012696
08.01.2025 08:17:25 92.360,700 ,00478795
08.01.2025 08:17:21 92.360,700 ,00012696
08.01.2025 08:17:18 92.385,000 ,00541213
08.01.2025 08:17:08 92.385,100 ,00044000
08.01.2025 08:17:08 92.391,900 ,00021646
08.01.2025 08:17:08 92.391,900 ,00324704
08.01.2025 08:17:08 92.400,000 ,00010822
08.01.2025 08:17:08 92.400,000 ,00541125
08.01.2025 08:17:05 92.406,700 ,00505940
08.01.2025 08:16:58 92.406,800 ,00052789
 
  Alle Kurse in EUR