23.01.2025  17:22:57 Diff. -7.15 Volumen Geld17:28:54 Brief17:28:54 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
228.30EUR -3.04% 219
Umsatz: 50'183.45
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 1081.15 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 17:22:57 228.30 18
23.01.2025 14:30:24 229.05 101
23.01.2025 12:47:37 229.40 100
22.01.2025 14:10:47 235.45 41
22.01.2025 11:34:13 234.70 7
22.01.2025 10:42:18 235.10 100
21.01.2025 15:31:24 230.10 50
21.01.2025 13:08:17 232.60 50
 
  Alle Kurse in EUR