23.01.2025  14:37:38 Изменение +0.610 Объем сделки Бид15:24:27 Предложение15:24:27 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
35.610EUR +1.74% 100
Оборот: 3,561
35.380Величина цены спроса: 1,420 35.540Величина цены предложения: 1,420 80.89 млрдEUR - -
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
23.01.2025 14:37:38 35.610 100
23.01.2025 12:32:01 35.410 0
23.01.2025 9:32:00 35.220 0
23.01.2025 8:10:35 35.050 0
22.01.2025 19:32:04 35.000 0
22.01.2025 16:31:46 34.890 0
22.01.2025 12:32:01 35.140 0
22.01.2025 9:31:55 35.140 0
22.01.2025 8:10:38 35.060 0
21.01.2025 19:31:59 34.760 0
21.01.2025 16:31:51 34.910 0
21.01.2025 12:32:04 34.970 0
21.01.2025 10:01:00 35.240 100
 
  Все котировки в EUR