Brent (BZ marzec 2027)/ NYMEX ETH
BZ- - | Zm. - | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - | - | - | - |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | BZ |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | NYMEX ETH |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 17.02.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | - |
---|---|
Maksimum: | - |
Minimum: | - |
Poprzednie zamknięcie: | - |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(23.01.2025): | 70,4700 |
Zmień rozliczenie: | -(-) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F BZ 3/25 | 78,1300 | 21:22 | -1,03% | 78,1200 | 78,1300 | 22 752 | |
F BZ 4/25 | 77,4200 | 21:21 | -0,86% | 77,4200 | 77,4400 | 26 780 | |
F BZ 5/25 | 76,8100 | 21:22 | -0,70% | 76,7900 | 76,8100 | 14 071 | |
F BZ 6/25 | 76,1900 | 21:16 | -0,54% | 76,2000 | 76,2200 | 27 506 | |
F BZ 7/25 | 76,4100 | 13:14 | +0,33% | 75,2400 | 76,0800 | 5 265 | |
F BZ 8/25 | 75,8800 | 13:14 | +0,40% | 74,7600 | 75,6000 | 4 991 | |
F BZ 9/25 | 75,3500 | 13:13 | +0,39% | 74,4000 | 75,1200 | 10 929 | |
F BZ 10/25 | 74,5600 | 00:00 | +0,03% | 73,9200 | 74,7600 | 4 721 | |
F BZ 11/25 | 74,1200 | 00:00 | +0,07% | 73,4400 | 74,2800 | 5 598 | |
F BZ 12/25 | 73,7400 | 18:55 | -0,28% | 72,0000 | 73,5800 | 23 702 | |
F BZ 1/26 | 73,3300 | 00:00 | +0,10% | 72,9500 | 73,3800 | 2 339 | |
F BZ 2/26 | 72,9800 | 00:00 | +0,10% | - | - | 1 536 | |
F BZ 3/26 | 72,6900 | 00:00 | +0,10% | - | - | 1 156 | |
F BZ 4/26 | 72,4200 | 00:00 | +0,08% | - | - | 880 | |
F BZ 5/26 | 72,1900 | 00:00 | +0,06% | - | - | 1 106 | |
F BZ 6/26 | 71,8200 | 17:24 | -0,39% | 71,6000 | 72,4000 | 6 515 | |
F BZ 7/26 | 71,7900 | 00:00 | +0,04% | - | - | 1 626 | |
F BZ 8/26 | 71,5900 | 00:00 | +0,03% | - | - | 163 | |
F BZ 9/26 | 71,4000 | 00:00 | +0,01% | - | - | 22 | |
F BZ 10/26 | 71,2300 | 00:00 | 0,00% | - | - | 25 | |
F BZ 11/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 12/26 | 70,7400 | 17:54 | -0,25% | 70,6000 | 71,2000 | 9 398 | |
F BZ 1/27 | 70,7400 | 00:00 | -0,03% | - | - | 1 | |
F BZ 2/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 3/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 4/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 5/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 6/27 | 70,1700 | 00:00 | -0,06% | - | - | 2 217 | |
F BZ 7/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F BZ 8/27 | - | - | - | - | - | 0 |
Wyniki
1 tydzień | -0,10% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +3,19% | ||
3 miesiące | -0,28% | ||
YTD | +1,47% | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 70,5300 | 70,4000 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 71,0600 | 68,2800 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 74,2800 | 67,9300 |
Maks (YTD): | 15.01.2025 | 71,0600 |
Min. (YTD): | 01.01.2025 | 69,4400 |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 70,4700 | |
Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
Śr. Cena 1M: | 69,8290 | |
Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
Śr. Cena 6M: | 70,2683 | |
Śr. Wolumen 6M: | 0.0000 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 6,75% | |
Zmienność 6M: | 15,12% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |