2025. 01. 23.  16:20:22 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel17:13:54 Eladás17:13:54 Napi max Napi min
0,450EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,460 0,440
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 16:20:22 0,450 0
2025. 01. 23. 15:20:15 0,440 0
2025. 01. 23. 14:20:21 0,450 0
2025. 01. 23. 13:20:21 0,450 0
2025. 01. 23. 12:20:21 0,450 0
2025. 01. 23. 11:20:20 0,450 0
2025. 01. 23. 10:20:19 0,450 0
2025. 01. 23. 9:20:21 0,460 0
2025. 01. 22. 16:20:21 0,450 0
2025. 01. 22. 15:20:17 0,450 0
2025. 01. 22. 14:20:18 0,450 0
2025. 01. 22. 13:20:20 0,450 0
2025. 01. 22. 12:20:17 0,460 0
 
  Minden érték EUR-ben