BNP Paribas Put 48000 DJI 19.12.2.../ DE000PC0HW04 /
23.01.2025 16:25:34 | Diff. -0.09 | Volumen | Geld17:33:02 | Brief17:33:02 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7.37EUR | -1.21% | - Umsatz: - |
7.25Geld Vol: 41'000 | 7.29Brief Vol: 41'000 | 7.45 | 7.37 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 16:25:34 | 7.37 | 0 |
23.01.2025 | 15:21:16 | 7.40 | 0 |
23.01.2025 | 14:19:32 | 7.41 | 0 |
23.01.2025 | 12:17:29 | 7.39 | 0 |
23.01.2025 | 08:40:43 | 7.45 | 0 |
22.01.2025 | 17:20:42 | 7.46 | 0 |
22.01.2025 | 15:23:40 | 7.36 | 0 |
22.01.2025 | 14:20:19 | 7.34 | 0 |
22.01.2025 | 12:17:08 | 7.38 | 0 |
22.01.2025 | 08:39:45 | 7.45 | 0 |
21.01.2025 | 17:27:56 | 7.54 | 0 |
21.01.2025 | 16:27:33 | 7.65 | 0 |
21.01.2025 | 15:20:56 | 7.73 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR