BNP Paribas Put 47000 DJI 21.02.2.../ DE000PL2X2G3 /
23/01/2025 18:17:09 | Chg. -0.200 | Volume | Bid18:35:33 | Demandez à18:35:33 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.400EUR | -7.69% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
2.360Bid taille: 31,000 | 2.380Ask la taille: 31,000 | 2.670 | 2.400 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 18:17:09 | 2.400 | 0 |
23/01/2025 | 17:17:09 | 2.470 | 0 |
23/01/2025 | 16:17:09 | 2.530 | 0 |
23/01/2025 | 15:17:05 | 2.600 | 0 |
23/01/2025 | 14:17:08 | 2.610 | 0 |
23/01/2025 | 13:17:06 | 2.610 | 0 |
23/01/2025 | 12:17:07 | 2.590 | 0 |
23/01/2025 | 11:17:08 | 2.610 | 0 |
23/01/2025 | 10:17:07 | 2.670 | 0 |
23/01/2025 | 09:17:08 | 2.650 | 0 |
23/01/2025 | 08:17:06 | 2.670 | 0 |
22/01/2025 | 21:17:06 | 2.600 | 0 |
22/01/2025 | 20:17:05 | 2.650 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR