BNP Paribas Knock-Out ZAL 21.02.2.../ DE000PG8FCL9 /
24.01.2025 18:09:05 | Изменение -0.09 | Объем сделки | Бид22:00:29 | Предложение22:00:29 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
9.51EUR | -0.94% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 9.75 | 9.51 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:09:05 | 9.51 | 0 |
24.01.2025 | 17:04:23 | 9.64 | 0 |
24.01.2025 | 16:04:31 | 9.57 | 0 |
24.01.2025 | 15:04:31 | 9.66 | 0 |
24.01.2025 | 14:04:34 | 9.68 | 0 |
24.01.2025 | 13:04:24 | 9.58 | 0 |
24.01.2025 | 12:04:27 | 9.58 | 0 |
24.01.2025 | 11:04:22 | 9.75 | 0 |
24.01.2025 | 8:07:19 | 9.60 | 0 |
23.01.2025 | 18:09:15 | 9.60 | 0 |
23.01.2025 | 17:04:28 | 9.90 | 0 |
23.01.2025 | 16:04:28 | 9.90 | 0 |
23.01.2025 | 15:04:18 | 9.90 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR