BNP Paribas Knock-Out VOLV/B/ DE000PL4VBU1 /
10.01.2025 08:47:44 | Zm. -0,05 | Wolumen | Bid16:41:00 | Ask16:41:00 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,24EUR | -2,18% | - Obrót: - |
1,80Wolumen Bid: 10 200 | 1,81Wolumen Ask: 10 200 | 2,24 | 2,24 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 08:47:44 | 2,24 | 0 |
09.01.2025 | 09:49:38 | 2,29 | 0 |
08.01.2025 | 20:45:33 | 2,09 | 0 |
08.01.2025 | 19:45:30 | 2,10 | 0 |
08.01.2025 | 18:45:29 | 2,03 | 0 |
08.01.2025 | 18:00:37 | 2,11 | 0 |
08.01.2025 | 17:12:10 | 2,04 | 0 |
08.01.2025 | 16:30:56 | 2,03 | 0 |
08.01.2025 | 15:41:28 | 2,03 | 0 |
08.01.2025 | 14:42:37 | 2,05 | 0 |
08.01.2025 | 14:00:49 | 1,99 | 0 |
08.01.2025 | 13:00:45 | 2,02 | 0 |
08.01.2025 | 12:01:47 | 2,22 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR