2025. 01. 23.  21:52:06 Vált. -0,110 Forgalom (db) Vétel21:59:04 Eladás21:59:04 Napi max Napi min
4,030EUR -2,66% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 4,130 3,790
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 21:52:06 4,030 0
2025. 01. 23. 20:52:07 4,080 0
2025. 01. 23. 19:52:05 4,080 0
2025. 01. 23. 18:52:05 4,130 0
2025. 01. 23. 17:52:07 4,010 0
2025. 01. 23. 16:52:08 3,790 0
2025. 01. 23. 15:52:06 3,960 0
2025. 01. 23. 14:52:07 3,980 0
2025. 01. 23. 13:52:05 3,960 0
2025. 01. 23. 12:52:07 4,010 0
2025. 01. 23. 11:52:07 4,070 0
2025. 01. 23. 10:52:06 4,000 0
2025. 01. 23. 9:52:07 4,000 0
 
  Minden érték EUR-ben