BNP Paribas Knock-Out TOTB 21.02..../ DE000PG8FFK4 /
24.01.2025 08:07:22 | Zm. -0,30 | Wolumen | Bid12:51:42 | Ask12:51:42 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,50EUR | -3,06% | - Obrót: - |
9,80Wolumen Bid: 3 000 | 10,00Wolumen Ask: 3 000 | 9,50 | 9,50 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 08:07:22 | 9,50 | 0 |
23.01.2025 | 09:50:17 | 9,80 | 0 |
22.01.2025 | 09:52:28 | 9,80 | 0 |
21.01.2025 | 08:07:25 | 9,50 | 0 |
20.01.2025 | 12:17:59 | 9,80 | 0 |
20.01.2025 | 08:07:22 | 9,50 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR