BNP Paribas Knock-Out SAP 21.02.2.../ DE000PG8CZW4 /
2025. 01. 22. 21:50:13 | Vált. -1,879 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 22. | Eladás2025. 01. 22. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | -99,95% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,470 | 0,001 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 22. | 21:50:13 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 21:20:14 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:50:13 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 20:20:11 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:50:11 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:20:11 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:50:11 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:20:12 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:50:13 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:20:15 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 16:50:12 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 16:20:13 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 22. | 15:50:12 | 0,001 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben