BNP Paribas Knock-Out RWE 21.03.2.../ DE000PG8HJF2 /
10.01.2025 16:50:15 | Изменение +0.200 | Объем сделки | Бид10.01.2025 | Предложение10.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
9.900EUR | +2.06% | 0 Оборот: 0.000 |
9.900Величина цены спроса: 3,000 | 10.000Величина цены предложения: 3,000 | 9.900 | 9.700 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 16:50:15 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 16:20:10 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 15:50:12 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 15:20:12 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 14:50:10 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 14:20:11 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 13:50:12 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 13:20:10 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 12:50:13 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 12:20:14 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 11:50:11 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 11:20:11 | 9.900 | 0 |
10.01.2025 | 10:50:15 | 9.900 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR