2025. 01. 24.  18:15:31 Vált. -0,040 Forgalom (db) Vétel22:00:29 Eladás22:00:29 Napi max Napi min
0,260EUR -13,33% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,270 0,200
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:15:31 0,260 0
2025. 01. 24. 17:15:10 0,270 0
2025. 01. 24. 16:16:13 0,270 0
2025. 01. 24. 15:13:36 0,250 0
2025. 01. 24. 14:18:14 0,210 0
2025. 01. 24. 13:11:44 0,220 0
2025. 01. 24. 12:13:22 0,210 0
2025. 01. 24. 11:13:13 0,200 0
2025. 01. 24. 9:34:44 0,200 0
2025. 01. 23. 18:18:29 0,300 0
2025. 01. 23. 17:19:16 0,300 0
2025. 01. 23. 16:17:25 0,280 0
2025. 01. 23. 15:09:21 0,270 0
 
  Minden érték EUR-ben