2025. 01. 24.  18:15:25 Vált. +0,01 Forgalom (db) Vétel22:00:09 Eladás22:00:09 Napi max Napi min
2,06EUR +0,49% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 2,08 2,02
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:15:25 2,06 0
2025. 01. 24. 17:14:58 2,06 0
2025. 01. 24. 16:16:02 2,08 0
2025. 01. 24. 15:13:28 2,06 0
2025. 01. 24. 14:18:04 2,05 0
2025. 01. 24. 13:11:40 2,03 0
2025. 01. 24. 12:13:16 2,02 0
2025. 01. 24. 11:13:10 2,04 0
2025. 01. 24. 9:34:16 2,04 0
2025. 01. 23. 18:18:22 2,05 0
2025. 01. 23. 17:19:11 2,09 0
2025. 01. 23. 16:17:20 2,10 0
2025. 01. 23. 15:09:20 2,10 0
 
  Minden érték EUR-ben