2025. 01. 24.  18:14:39 Vált. +0,22 Forgalom (db) Vétel22:00:29 Eladás22:00:29 Napi max Napi min
4,07EUR +5,71% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 4,17 3,93
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:14:39 4,07 0
2025. 01. 24. 17:13:29 4,12 0
2025. 01. 24. 16:14:40 3,96 0
2025. 01. 24. 15:12:13 3,99 0
2025. 01. 24. 14:16:23 4,06 0
2025. 01. 24. 13:09:42 4,17 0
2025. 01. 24. 12:12:15 4,04 0
2025. 01. 24. 11:12:33 3,94 0
2025. 01. 24. 9:23:24 3,93 0
2025. 01. 23. 18:17:21 3,85 0
2025. 01. 23. 17:17:02 3,72 0
2025. 01. 23. 16:15:35 3,83 0
2025. 01. 23. 15:08:59 3,88 0
 
  Minden érték EUR-ben