2025. 01. 24.  21:08:17 Vált. +0,12 Forgalom (db) Vétel22:00:28 Eladás22:00:28 Napi max Napi min
7,10EUR +1,72% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 7,11 6,88
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 21:08:17 7,10 0
2025. 01. 24. 20:07:57 7,11 0
2025. 01. 24. 19:06:49 7,09 0
2025. 01. 24. 18:17:21 7,05 0
2025. 01. 24. 17:09:41 7,03 0
2025. 01. 24. 16:12:28 6,99 0
2025. 01. 24. 15:09:27 6,88 0
2025. 01. 24. 14:13:32 7,00 0
2025. 01. 24. 13:08:25 7,03 0
2025. 01. 24. 12:09:14 6,98 0
2025. 01. 24. 11:09:26 7,09 0
2025. 01. 24. 8:42:20 7,01 0
2025. 01. 23. 21:12:00 6,98 0
 
  Minden érték EUR-ben