BNP Paribas Knock-Out BARN/ DE000PG3F553 /
24.01.2025 16:20:16 | Zm. -0,130 | Wolumen | Bid16:57:01 | Ask16:57:01 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,610EUR | -1,33% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 9,630 | 9,570 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 16:20:16 | 9,610 | 0 |
24.01.2025 | 15:20:16 | 9,610 | 0 |
24.01.2025 | 14:20:16 | 9,590 | 0 |
24.01.2025 | 13:20:16 | 9,570 | 0 |
24.01.2025 | 12:20:13 | 9,580 | 0 |
24.01.2025 | 11:20:16 | 9,610 | 0 |
24.01.2025 | 10:20:15 | 9,630 | 0 |
24.01.2025 | 09:20:16 | 9,600 | 0 |
23.01.2025 | 16:20:13 | 9,740 | 0 |
23.01.2025 | 15:20:16 | 9,690 | 0 |
23.01.2025 | 14:20:12 | 9,750 | 0 |
23.01.2025 | 13:20:17 | 9,720 | 0 |
23.01.2025 | 12:20:16 | 9,720 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR