BNP Paribas Knock-Out AMZ/ DE000PL3DG89 /
24/01/2025 21:55:15 | Diferencia -0.010 | Volumen | Bid21:59:48 | Ask21:59:48 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
8.150EUR | -0.12% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
8.150Volumen de oferta: 13,000 | 8.160Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 13,000 | 8.290 | 8.020 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:55:15 | 8.150 | 0 |
24/01/2025 | 21:25:20 | 8.260 | 0 |
24/01/2025 | 20:55:19 | 8.280 | 0 |
24/01/2025 | 20:25:20 | 8.290 | 0 |
24/01/2025 | 19:55:24 | 8.270 | 0 |
24/01/2025 | 19:25:18 | 8.230 | 0 |
24/01/2025 | 18:55:20 | 8.220 | 0 |
24/01/2025 | 18:25:13 | 8.200 | 0 |
24/01/2025 | 17:55:21 | 8.170 | 0 |
24/01/2025 | 17:25:27 | 8.170 | 0 |
24/01/2025 | 16:55:22 | 8.190 | 0 |
24/01/2025 | 16:25:23 | 8.130 | 0 |
24/01/2025 | 15:55:14 | 8.020 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR