BNP Paribas Knock-Out ALL/ DE000PG8KWE2 /
24.01.2025 21:45:12 | Zm. -0,20 | Wolumen | Bid22:00:29 | Ask22:00:29 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,40EUR | -2,08% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 9,58 | 9,40 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:45:12 | 9,40 | 0 |
24.01.2025 | 20:46:57 | 9,42 | 0 |
24.01.2025 | 19:46:58 | 9,49 | 0 |
24.01.2025 | 18:47:12 | 9,53 | 0 |
24.01.2025 | 17:48:02 | 9,49 | 0 |
24.01.2025 | 15:53:56 | 9,54 | 0 |
24.01.2025 | 13:51:43 | 9,54 | 0 |
24.01.2025 | 11:47:18 | 9,52 | 0 |
24.01.2025 | 08:40:41 | 9,58 | 0 |
23.01.2025 | 21:48:04 | 9,60 | 0 |
23.01.2025 | 20:49:50 | 9,56 | 0 |
23.01.2025 | 19:50:54 | 9,51 | 0 |
23.01.2025 | 18:51:19 | 9,51 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR