BNP Paribas Knock-Out 1U1/ DE000PG2R527 /
09.01.2025 18:23:59 | Изменение - | Объем сделки | Бид8:14:05 | Предложение8:14:05 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.520EUR | - | 0 Оборот: 0.000 |
0.520Величина цены спроса: 10,000 | 0.540Величина цены предложения: 10,000 | 0.540 | 0.520 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 18:23:59 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 17:13:34 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 16:18:03 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 15:12:51 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 14:22:03 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 13:15:25 | 0.520 | 0 |
09.01.2025 | 12:22:46 | 0.530 | 0 |
09.01.2025 | 11:15:44 | 0.530 | 0 |
09.01.2025 | 9:51:35 | 0.540 | 0 |
08.01.2025 | 18:14:27 | 0.530 | 0 |
08.01.2025 | 17:12:36 | 0.540 | 0 |
08.01.2025 | 16:14:50 | 0.540 | 0 |
08.01.2025 | 15:08:18 | 0.540 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR