BNP Paribas Call 47200 DJI 19.12..../ DE000PC1FAD9 /
23/01/2025 14:17:07 | Diferencia -0.010 | Volumen | Bid23/01/2025 | Ask23/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.410EUR | -0.70% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
1.410Volumen de oferta: 32,000 | 1.430Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 32,000 | 1.420 | 1.390 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 14:17:07 | 1.410 | 0 |
23/01/2025 | 13:17:10 | 1.410 | 0 |
23/01/2025 | 12:17:09 | 1.420 | 0 |
23/01/2025 | 11:17:09 | 1.410 | 0 |
23/01/2025 | 10:17:10 | 1.390 | 0 |
23/01/2025 | 9:17:10 | 1.400 | 0 |
23/01/2025 | 8:17:05 | 1.390 | 0 |
22/01/2025 | 21:17:09 | 1.420 | 0 |
22/01/2025 | 20:17:06 | 1.400 | 0 |
22/01/2025 | 19:17:10 | 1.410 | 0 |
22/01/2025 | 18:17:10 | 1.400 | 0 |
22/01/2025 | 17:17:10 | 1.380 | 0 |
22/01/2025 | 16:17:11 | 1.410 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR