BNP Paribas Call 47000 DJI 21.03..../ DE000PL25231 /
23/01/2025 16:21:28 | Chg. +0.110 | Volume | Bid18:25:23 | Demandez à18:25:23 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.620EUR | +21.57% | - Chiffrre d'affaires: - |
0.760Bid taille: 19,000 | 0.810Ask la taille: 19,000 | 0.620 | 0.530 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 16:21:28 | 0.620 | 0 |
23/01/2025 | 15:19:07 | 0.550 | 0 |
23/01/2025 | 14:14:42 | 0.550 | 0 |
23/01/2025 | 12:14:15 | 0.560 | 0 |
23/01/2025 | 08:22:01 | 0.530 | 0 |
22/01/2025 | 17:16:30 | 0.510 | 0 |
22/01/2025 | 15:22:59 | 0.510 | 0 |
22/01/2025 | 14:14:57 | 0.520 | 0 |
22/01/2025 | 12:14:09 | 0.500 | 0 |
22/01/2025 | 08:19:59 | 0.470 | 0 |
21/01/2025 | 17:25:02 | 0.450 | 0 |
21/01/2025 | 16:22:41 | 0.410 | 0 |
21/01/2025 | 15:18:48 | 0.360 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR