BNP Paribas Call 460 MUV2 21.02.2.../ DE000PG970J1 /
23/01/2025 21:50:12 | Var. +0.080 | Volume | Denaro21:58:03 | Lettera21:58:03 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6.490EUR | +1.25% | 0 Fatturato: 0.000 |
6.530Quantità in denaro: 1,900 | 6.660Quantità in lettera: 1,900 | 6.490 | 6.030 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:50:12 | 6.490 | 0 |
23/01/2025 | 21:20:11 | 6.470 | 0 |
23/01/2025 | 20:50:14 | 6.380 | 0 |
23/01/2025 | 20:20:13 | 6.380 | 0 |
23/01/2025 | 19:50:13 | 6.380 | 0 |
23/01/2025 | 19:20:10 | 6.390 | 0 |
23/01/2025 | 18:50:13 | 6.380 | 0 |
23/01/2025 | 18:20:11 | 6.360 | 0 |
23/01/2025 | 17:50:13 | 6.360 | 0 |
23/01/2025 | 17:20:11 | 6.360 | 0 |
23/01/2025 | 16:50:14 | 6.310 | 0 |
23/01/2025 | 16:20:11 | 6.270 | 0 |
23/01/2025 | 15:50:10 | 6.360 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR