BNP Paribas Call 450 MSCI 17.01.2.../ DE000PN5BA65 /
10.01.2025 13:25:18 | Изменение -0.010 | Объем сделки | Бид10.01.2025 | Предложение- | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.460EUR | -0.68% | 0 Оборот: 0.000 |
1.460Величина цены спроса: 20,500 | -Величина цены предложения: - | 1.470 | 1.440 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 13:25:18 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 12:55:12 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 12:25:12 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 11:55:11 | 1.440 | 0 |
10.01.2025 | 11:25:22 | 1.440 | 0 |
10.01.2025 | 10:55:18 | 1.450 | 0 |
10.01.2025 | 10:25:10 | 1.440 | 0 |
10.01.2025 | 9:55:19 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 9:25:19 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 8:55:10 | 1.460 | 0 |
10.01.2025 | 8:25:14 | 1.470 | 0 |
09.01.2025 | 21:55:10 | 1.470 | 0 |
09.01.2025 | 21:25:12 | 1.470 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR