BNP Paribas Call 200 CEG 18.12.20.../ DE000PL1G3M1 /
24/01/2025 10:13:46 | Chg. +0.07 | Volume | Bid21:21:12 | Demandez à21:21:12 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
17.44EUR | +0.40% | - Chiffrre d'affaires: - |
17.01Bid taille: 6,000 | 17.03Ask la taille: 6,000 | 17.44 | 17.43 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 10:13:46 | 17.44 | 0 |
24/01/2025 | 10:11:34 | 17.43 | 0 |
23/01/2025 | 18:46:41 | 17.37 | 80 |
23/01/2025 | 10:18:58 | 16.27 | 0 |
22/01/2025 | 10:01:45 | 15.81 | 0 |
21/01/2025 | 10:05:27 | 15.03 | 0 |
21/01/2025 | 10:02:18 | 15.03 | 0 |
20/01/2025 | 12:32:07 | 15.29 | 0 |
20/01/2025 | 10:03:27 | 15.12 | 0 |
20/01/2025 | 10:02:19 | 15.12 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR